| 저출산종합대책후속조치(육아재정지원계획수립) | |||||
| 분야 | 대통령 | 노무현 | 생산기관 | 고령화및미래사회위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 3153000100000084 | 생산일자 | 2005 | ||
| 키워드 | 저출산, 사회적 투자, 육아지원, 육아휴직, 사회적 책임 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 참여정부 이후 저출산 문제의 심각성을 인식하고 국가적 정책의제로 설정, 부분적인 출산지원정책을 추진하고 있는 상황에서 지원 정책의 범위를 확대하기 위한 계획을 작성한 것. 향후 우리사회 전망에서는 저출산의 현황과 경제·사회적 영향을 제시하고, 그 복합적인 원인과 우리나라의 인구정책 추진경과 등을 짚어보고 있음. 저출산대책 추진방향에서는 ‘10년까지 합계출산율 1.6명을 회복하는 것을 목표로 제시하고, 집중적이고 강력한 범정부차원의 정책, 여성의 고용율과 출산율을 동시에 높이는 Win-Win 전략, 국민적·사회적 공감을 얻는 것 등을 추진하고자 함. 이러한 기조 하에 중점 검토과제는 크게 5분야로서 첫째, 미래세대 육성을 위한 사회적 투자 강화, 둘째, 믿고 맡길 수 있는 육아인프라 확대, 셋째, 가정과 일을 양립할 수 있는 근로환경 조성, 넷째, 건강한 임신·출산에 대한 사회적 책임 강화, 다섯째, 출산·가족친화적 사회문화 조성임. 이는 각각 영유아 보육료·교육비 지원 확대, 육아지원시설 서비스 개선 및 지원 확대, 산전후 휴가급여 국가전액 부담, 불임부부 지원, 출산·가족친화적 직장문화 조성과 같은 세부 과제들을 포함하고 있음. 중장기 대책으로는 국방대책, 교육대책, 다양한 가족형태에 대한 지원방안, 이민(외국노동력유입)대책 등을 고려할 것을 제언함. 소요예산 추계(안)에서 제시하는 ‘06~‘09년 총계는 14조 5,144억원으로 05년도에 비해 순차적으로 크게 증가하고 있음. 사업별로는 여성부, 교육부, 복지부, 노동부 등이 관여함. 세부정책이 출산율에 미치는 영향은 연구용역 진행중이며, 향후(‘05.10) 대통령을 위원장으로 하는 ‘저출산·고령사회위원회’에 안건으로 상정하여 대책 확정·발표하고자 함. | |||||
동영상 보기