기록물 현황
2021년 12월 31일 기준
유형
대통령
|
합계 (건) | 문서류 | 시청각 (전자 + 비전자) (장/건) |
행정박물 (선물포함) (점) |
행정정보 데이터 세트(건) |
웹기록 (건) | 간행물, 도서 등 (권/개) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비전자 (건) | 전자 (건) | |||||||
총계(건) | 31,320,028 | 1,767,062 | 1,877,123 | 3,946,581 | 18,436 | 9,223,949 | 14,448,213 | 38,664 |
이승만 | 95,511 | 26,293 | - | 65,261 | 16 | - | - | 3,941 |
허 정 (권한대행) |
288 | 173 | - | - | - | - | 115 | |
윤보선 | 3,697 | 3,088 | - | 297 | - | - | - | 312 |
박정희 | 78,435 | 63,133 | - | 14,139 | 623 | - | - | 540 |
최규하 | 36,866 | 11,216 | - | 19,453 | 2,652 | - | - | 3,545 |
박충훈 (권한대행) |
49 | 48 | - | - | 1 | - | - | - |
전두환 | 99,896 | 43,438 | - | 54,214 | 1,673 | - | - | 571 |
노태우 | 47,729 | 39,987 | - | 7,091 | 388 | - | - | 263 |
김영삼 | 136,259 | 99,142 | - | 31,956 | 3,301 | - | - | 1,860 |
김대중 | 801,724 | 310,587 | - | 18,560 | 2,181 | 56,877 | 411,876 | 1,643 |
노무현 | 7,908,639 | 557,380 | 739,312 | 739,501 | 2,756 | 883,921 | 4,971,158 | 14,611 |
고 건 (권한대행) |
1,983 | 395 | - | 1,546 | - | - | - | 42 |
이명박 | 10,879,864 | 436,830 | 592,123 | 1,407,352 | 3,496 | 3,298,129 | 5,134,137 | 7,797 |
박근혜 | 11,229,088 | 175,352 | 545,688 | 1,587,211 | 1,349 | 4,985,022 | 3,931,042 | 3,424 |
- 주
-
- ‘건’, ‘권’, ‘장’, ‘점’, ‘개’ 등 단위는 ‘건’으로 합산
- 웹기록에는 16대 국정브리핑(3,538,700건), 17대 공감코리아(3,671,917건), 18대 정책브리핑(2,789,002건) 각각 포함
- 제17대, 제18대(황교안 권한대행 포함)는 정리・등록 완료 후 변경될 수 있음