기록물 현황
2019년 12월 31일 기준
유형
대통령
|
합계 (건) | 문서류 | 시청각 (전자 + 비전자) (장/건) |
행정박물 (선물포함) (점) |
행정정보 데이터 세트(건) |
웹기록 (건) | 간행물, 도서 등 (권/개) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비전자 (건) | 전자 (건) | |||||||
총계(건) | 31,270,623 | 1,757,322 | 1,839,528 | 3,945,980 | 16,892 | 9,223,949 | 14,448,213 | 38,739 |
이승만 | 94,225 | 25,070 | - | 65,198 | 16 | - | - | 3,941 |
허 정 (권한대행) |
288 | 173 | - | - | - | - | - | 115 |
윤보선 | 3,643 | 3,044 | - | 287 | - | - | - | 312 |
박정희 | 75,690 | 60,541 | - | 13,986 | 623 | - | - | 540 |
최규하 | 36,439 | 11,149 | - | 19,453 | 2,294 | - | - | 3,543 |
박충훈 (권한대행) |
49 | 48 | - | - | 1 | - | - | - |
전두환 | 97,855 | 43,058 | - | 53,579 | 644 | - | - | 574 |
노태우 | 47,230 | 39,497 | - | 7,081 | 388 | - | - | 264 |
김영삼 | 133,961 | 97,221 | - | 31,942 | 3,178 | - | - | 1,620 |
김대중 | 807,217 | 315,822 | - | 18,726 | 2,147 | 56,877 | 411,876 | 1,769 |
노무현 | 7,863,229 | 549,260 | 701,717 | 739,619 | 2,756 | 883,921 | 4,971,158 | 14,798 |
고 건 (권한대행) |
1,845 | 257 | - | 1,546 | - | - | - | 42 |
이명박 | 10,879,864 | 436,830 | 592,123 | 1,407,352 | 3,496 | 3,298,129 | 5,134,137 | 7,797 |
박근혜 | 11,229,088 | 175,352 | 545,688 | 1,587,211 | 1,349 | 4,985,022 | 3,931,042 | 3,424 |
- 주
-
- ‘건’, ‘권’, ‘장’, ‘점’, ‘개’ 등 단위는 ‘건’으로 합산
- 웹기록에는 16대 국정브리핑(3,538,700건), 17대 공감코리아(3,671,917건), 18대 정책브리핑(2,789,002건) 각각 포함
- 제17대, 제18대(황교안 권한대행 포함)는 정리・등록 완료 후 변경될 수 있음