| 성매매방지기획단 제 3차회의(1.30)결과 | |||||
| 분야 | 여성정책 > 여성 관련 범죄 | 대통령 | 노무현 | 생산기관 | 대통령비서실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1010193100007529 | 생산일자 | 2004 | ||
| 키워드 | 성매매방지기획단, 성매매 유형, 단속강화, 성매매 피해청소년, 외국여성 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 성매매 현황 및 원인진단에서는 ’02년 성매매 종사여성이 최소 33만명 정도로 추정되며, 그 원인은 사회경제적 불안정과 산업구조 조정으로 인한 서비스업 이상비대화와 기술환경 변화에 있다고 진단하고 있음. 성매매방지 부처별 추진대책(안)에서는 먼저 성매매 유형별로 단속대책을 마련하되, 학교 및 주택가 인근지역의 업소 단계적 폐쇄방안은 법무부, 경찰청, 여성부에서 검토하고 신종 풍속영업에 대한 불법행위 단속 강화는 경찰청과 복지부에서 담당함. 또한 피해자 대상별 보호대책에 있어서는 청소년 피해자의 쉼터 및 자활서비스 확대는 청보위, 외국여성 입국관리 체계 개선은 법무부와 문광부에서 담당하고, 대책의 실효성 강화를 위해 경찰의 단속인력 증원 및 재원확보계획 마련이 필요함. | |||||
동영상 보기