| 양극화 T/F 2차 회의 결과 | |||||
| 분야 | 경제불평등해소 > 복지국가모델 | 대통령 | 노무현 | 생산기관 | 교육혁신위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A10725133742655 | 생산일자 | 2005 | ||
| 키워드 | 상대적 빈곤, 교육양극화, 사교육 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 노무현 대통령은 사회 내 격차에 대해 연설 중 능력 외적 요인이 격차를 초래하고 사회계층을 고착화하는 데 작용하므로 이에 대한 정부차원의 대책이 요구됨을 강조함. 상대적 빈곤 해소 방안으로 교육을 제시함. 교육의 양극화는 사회의 양극화를 만들고 국민의 좌절감과 박탈감을 최소화할 수 있음. 사회적으로는 사회적 역동성 저해, 지속가능한 사회, 국가 발전 저해, 결과적으로 교육양극화가 미래위기 발생 요인으로 작용됨. 계층간 격차는 교육기회의 격차, 사교육비의 격차, 특목고와 자사고 등 격차, 조기유학의 기회 격차 등으로부터 초래됨. | |||||
동영상 보기