| 빈부격차 완화를 위한 참여정부 중점 추진과제 | |||||
| 분야 | 경제불평등해소 > 복지국가모델 | 대통령 | 노무현 | 생산기관 | 정책기획위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A10811164647029 | 생산일자 | 20040412 | ||
| 키워드 | 빈곤탈출, 기본생활보장, 빈곤층 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 참여정부의 빈부격차 완화 목표로 취업확대 등 생산영역의 개선은 경제상황의 영향을 많이 받지만, 부동산 가격 및 사교육비 안정과 같은 소비영역은 정책의지에 따라 개선 여지가 높음. 사회보장 지출확대는 재정여건을 감안하여 일률적인 확대보다는 선택과 집중을 통한 효율화 추구가 필요함. 일을 통한 빈곤탈출 지원이 중요함. 청년실업자 및 중고령 장기실직자 등의 상황악화로 근로의욕 상실과 공공부조 대상 전락의 우려가 있음. 근로능력이 있는 빈곤층의 경제활동 촉진을 위한 근로유인형 지원 시스템 도입이 필요함. 시군구별로 SOS 신고센터를 설치하여 위기가정을 조기에 발견하여 적절한 보호조치 시행은 기초생활보장 확대와 사각지대 해소에 기여함. 통반장, 종교기관 등이 참여하는 이웃지킴이 활성화 및 교사의 정기적인 불우가정을 방문해야 함. 빈부격차 실태의 정확한 파악 및 공개 필요함. 전국가계조사를 정기적으로 실시하며 소득항목을 세분화하고 대상자를 확대하는 등 조사방법을 개선함. 매년 빈부격차 실태를 발표하고 악화, 개선의 원인을 분석해야 함. | |||||
동영상 보기