| 빈부격차, 차별시정기획 활동계획 | |||||
| 분야 | 경제불평등해소 | 대통령 | 노무현 | 생산기관 | 정책기획위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A10726154303156 | 생산일자 | 20030417 | ||
| 키워드 | 빈부격차, 저소득층, 자활지원 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 핵심 과제로서 최저주거기준 시행 등 주거복지정책 추진함. 주택보급률이 100%에 달하고 있지만 전국적으로 330만 가구가 최저주거기준 이하에 거주하는 등 주거수준은 여전히 열악함. 상습침수 피해를 입는 지하셋방 거주가구가 서울시에서만 10만 가구 이상으로 추정됨. 중대형 평형 중심의 주택공급으로 저소득층의 상대적인 주거 환경은 갈수록 악화되고 있음. 또 하나의 핵심 과제로 자활지원사업 활성화와 EITC (earned income tax credit) 도입을 추진함. 현행 자활지원제도는 협소한 대상자 범위, 자활노력을 가로막는 급여체계, 취약한 서비스 전달체계 등으로 어려움에 봉착함으로 근로능력자에게도 생계비를 지급하는 국민기초생활보장제도는 장기적으로 근로의욕 약화의 문제를 야기할 수 있음. 근로참여를 통한 빈곤탈출 의욕을 고취시키고, 복지와 고용정책을 통합한 체계적 종합적인 자활지원제도가 필요함. | |||||
동영상 보기