| 1970 농어민 소득증대 특별사업 계획 보고 | |||||
| 분야 | 경제불평등해소 > 경제일반 | 대통령 | 박정희 | 생산기관 | 기소장_대통령비서실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A00614174959954 | 생산일자 | 19700201 | ||
| 키워드 | 농어민 소득, 소득증대사업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 농림부는 1970년 농어민 소득증대를 위해 특별사업을 81개 단지에서 실시함. 참여농가는 39만5천호이고 130억원 정도의 비용이 소요됨. 젖소, 비육우는 감소조정했으며 육성우, 양송이 재배는 증가함. | |||||
동영상 보기