| 번호 | 대통령 | 분야 | 제목 | 일시 | 원문보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안 여론조사 결과보고서 | 2003.02.28 | 원문보기 |
| 31 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 조사결과 보고서-최근 국정현안 관련 평가 | 2003.03.07 | 원문보기 |
| 30 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 대법관 인사와 사법개혁 관련 여론(참고사항) | 2003.08.20 | 원문보기 |
| 29 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 최근 국정현안에 관한 여론조사 결과보고서 | 2003.09.15 | 원문보기 |
| 28 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 재계의 한·칠레 FTA 비준 지원 활동 동향 | 2003.11.03 | 원문보기 |
| 27 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 중남미 3개국 국가이미지 여론조사 결과 송부 | 2003.12.23 | 원문보기 |
| 26 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안 여론조사 결과보고서(`04. 01.) | 2004.01.00 | 원문보기 |
| 25 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안 여론조사 보고서(`04. 03.) | 2004.03.00 | 원문보기 |
| 24 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 국민여론조사 보고서 | 2004.06.00 | 원문보기 |
| 23 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 국민관심도와 성향 분석을 위한 여론조사 결과 보고서 | 2004.10.00 | 원문보기 |
| 22 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 정기 국정운영 지표 여론조사 결과보고서 | 2004.10.00 | 원문보기 |
| 21 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 우리사회 각 분야의 핵심의제 선정을 위한 여론조사 결과 보고서 | 2004.11.00 | 원문보기 |
| 20 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 정기 국정운영 지표 여론조사 결과보고서 | 2005.02.00 | 원문보기 |
| 19 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 분권형 국정운영 외부평가 자료 수집, 보고 | 2005.09.29 | 원문보기 |
| 18 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 주요 국정현안에 대한 국민여론조사 보고서 | 2005.09.00 | 원문보기 |
| 17 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 국민여론조사 보고서 | 2005.12.00 | 원문보기 |
| 16 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안 관련 전국민 여론조사 보고서 | 2006.03.00 | 원문보기 |
| 15 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 인식조사 결과보고서 | 2006.03.00 | 원문보기 |
| 14 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 인식조사 결과보고서 | 2006.05.00 | 원문보기 |
| 13 | 노무현 | 국정상황 > 국정운영평가 | 국정현안에 대한 국민여론조사 결과보고서 | 2006.07.00 | 원문보기 |
동영상 보기